Zbiory biblioteki Uniejów MGBP
Ekspozycja
Półka | Tytuł | Twórca | Ocena | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Ekspozycja | ||||||
Dzień kobiet | Gargaś, Gabriela | |||||
Namaluj mi słońce | Gargaś, Gabriela | |||||
Powiedz mi, jak będzie | Trojanowska, Sylwia | |||||
Pracownia dobrych myśli | Witkiewicz, Magdalena | |||||
Cymanowski młyn |
Witkiewicz, Magdalena
Darda, Stefan
|
|||||
Gdy ogień gaśnie | Hill, Will | |||||
2. Literatura polska | ||||||
Białe róże z Petersburga | Jax, Joanna | |||||
Brudny świat | Lingas-Łoniewska, Agnieszka | |||||
Piętno Midasa | Lingas-Łoniewska, Agnieszka | |||||
Wada | Małecki, Robert | |||||
Skaza | Małecki, Robert | |||||
Miłość i inne nieszczęścia | Przybyłek, Agata | |||||
Wszystkie nasze dni | Sońska, Natalia | |||||
Listy (nie)miłosne | Sońska, Natalia | |||||
Dobra matka | Rogala, Małgorzata | |||||
Zapłata | Rogala, Małgorzata | |||||
Król | Twardoch, Szczepan | |||||
Morfina | Twardoch, Szczepan | |||||
Królestwo | Twardoch, Szczepan | |||||
Wieczny Grunwald | Twardoch, Szczepan | |||||
Sto lat samotności |
García Márquez, Gabriel
Grudzińska, Grażyna
Wojciechowska, Kalina |
|||||
3. Książka nagrodzona Nagrodą Nike | ||||||
Pod mocnym aniołem | Pilch, Jerzy | |||||
Traktat o łuskaniu fasoli | Myśliwski, Wiesław | |||||
Paw królowej | Masłowska, Dorota | |||||
Nie ma | Szczygieł, Mariusz | |||||
Bieguni | Tokarczuk, Olga | |||||
Księgi Jakubowe | Tokarczuk, Olga | |||||
4. LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY | ||||||
Wyprawa Dory i Butka | Media Service Zawada | |||||
Czarodziej Leonard i polna myszka | Ivens, Jan | |||||
Czarodziej Leonard i magiczna różdżka | Ivens, Jan | |||||
O wielkiej niespodziance | Kubicka, Katarzyna | |||||
Baśnie i legendy | Andersen, Hans Christian | |||||
Epoka lodowcowa 4 |
Martino, Steve
Thurmeier, Mike
|
|||||
Panda i duchy | Muth, Jon J. | |||||
Kucyk Zefirek i jego przygody | Dąbrowska, Marlena | |||||
Na ratunek pupilom | Media Service Zawada | |||||
5. | ||||||
6. Nowości czytelnicze | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. |