Zbiory biblioteki Kraków NHbP
Oblicza kobiety
Półka | Tytuł | Twórca | Ocena | |
---|---|---|---|---|
1 | 100 kobiet, które miały największy wpływ na dzieje ludzkości | Felder, Deborah G. | ||
2 | 100 kobiet, które miały największy wpływ na dzieje ludzkości | Felder, Deborah G. | ||
2 | Kobiety u władzy | Ockrent, Christine | ||
2 | Kobiety władzy PRL | Koper, Sławomir | ||
1 | Kobiety wypędzone | Weber, Marianne | ||
2 | Kobiety z mitów i legend | Donimirski, Andrzej | ||
1 | Krakowski szlak kobiet | Furgał, Ewa | ||
1 | Krystyna | Masson, Madeleine | ||
1 | Sławne kobiety |
Dungworth, Richard
Wingate, Philippa
|
||
1 | Sławne Polki |
Kaniewska, Bogumiła.
Pioch-Sławomirska, Agnieszka
|
||
2 | Słynne agentki | Słowiński, Przemysław | ||
2 | Władczynie | Fussenegger, Gertrud |