Czary codzienności: Siostry
Autor: | Agnieszka Krawczyk |
---|---|
Lektor: | Zuzanna Galia ... |
Wyd. w latach: | 2007 - 2022 |
Autotagi: | audiobooki CD druk MP3 powieści proza |
Więcej informacji... | |
4.1
(18 głosów)
|
|
|
|
Recenzje
-
Agnieszka Krawczyk - cykl "CZARY CODZIENNOŚCI" • cz. I - "SIOSTRY" • cz. II - "PRZYJACIELE I RYWALE" • cz. III - "SŁONECZNA PRZYSTAŃ" • cz. IV - "MAGICZNY WIECZÓR" • Cykl ten to pełna ciepła, wciągająca opowieść o trzech siostrach z "poplątanymi" życiorysami. • Agata, Daniela i Tosia - "wyrzucone jak gdyby z dawnej codzienności, muszą odnaleźć się w swej nowej rzeczywistości, w małym górskim miasteczku Zmysłowie, w którym czas się zatrzymał, płynie prawie leniwie, bajkowo, ale też nie jest wolny od niesienia siostrom zarówno kłopotów, jak i szczęśliwości. • Cz. IV - jest dopełnieniem historii sióstr. W świątecznym nastroju Zmysłowa, w magicznym klimacie wypełniają się losy sióstr i ich przyjaciół. • Cykl ten - to opowieść o trudbych wyborach, ale taka po prostu życiowa, normalna - taka jak codzienność ze swymi "czarami". Polecam.
Dyskusje
Opis
Autor: | Agnieszka Krawczyk |
---|---|
Lektorzy: | Zuzanna Galia Elżbieta Kijowska |
Wydawcy: | Legimi (2022) Wydawnictwo Filia (2015-2022) Wydawnictwo Storybox.pl - Heraclon International (2020) Wydawnictwo Edipresse Polska (2018) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca (2007-2017) IBUK Libra (2016) Heraclon International Termedia Storybox.pl |
Serie wydawnicze: | Czary codzienności Bestsellery na Obcasach Czary Codzienności 1-4 Czytak Larix WielkieLitery.pl Audiobook Audiobook - Heraclon International Czary codzienności - Agnieszka Krawczyk |
ISBN: | 978-83-8075-076-0 978-83-8075-095-1 978-83-8075-291-7 978-83-8075-993-0 978-83-8117-068-0 978-83-8117-086-4 978-83-8195-001-5 978-83-8280-066-1 83-8075-076-0 |
Autotagi: | audiobooki beletrystyka CD czytak dokumenty elektroniczne druk e-booki epika książki literatura literatura piękna MP3 muzyka nagrania nagrania muzyczne powieści proza wielka czcionka zasoby elektroniczne |
Powyżej zostały przedstawione dane zebrane automatycznie z treści
38 rekordów bibliograficznych,
pochodzących
z bibliotek lub od wydawców. Nie należy ich traktować jako opisu jednego konkretnego wydania lub przedmiotu.
z bibliotek lub od wydawców. Nie należy ich traktować jako opisu jednego konkretnego wydania lub przedmiotu.