Olsztyn:
plan miasta
Inne tytuły: | skala 1:15000 |
---|---|
Redakcja: | Beata Konopska Michał Starzewski Romualda Szura |
Wydawcy: | Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera (2001-2007) Copernicus (2005) |
Wydane w seriach: | "Copernicus" |
Autotagi: | literatura mapy |
Więcej informacji... | |
|
|
Recenzje
Dyskusje
Opis
Inne tytuły: | skala 1:15000 |
---|---|
Redakcja: | Beata Konopska Michał Starzewski Romualda Szura |
Wydawcy: | Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera (2001-2007) Copernicus (2005) |
Serie wydawnicze: | "Copernicus" |
ISBN: | 83-7329-132-6 83-7329-431-7 83-7329-706-5 978-83-7329-985-6 978-83-7539-175-6 |
Autotagi: | kartografia literatura mapy |
Powyżej zostały przedstawione dane zebrane automatycznie z treści
10 rekordów bibliograficznych,
pochodzących
z bibliotek lub od wydawców. Nie należy ich traktować jako opisu jednego konkretnego wydania lub przedmiotu.
z bibliotek lub od wydawców. Nie należy ich traktować jako opisu jednego konkretnego wydania lub przedmiotu.