Cyberiada
Autor: | |
---|---|
Ilustracje: | Daniel Mróz (1917-1993) |
Posłowie: | Jerzy Jarzębski (1947-2024) |
Wyd. w latach: | 1965 - 2022 |
Autotagi: | druk książki opowiadania |
Więcej informacji... | |
4.8
(5 głosów)
|
|
|
|
Recenzje
Dyskusje
Opis
Inne tytuły: | Słownik terminów Lemowskich, O królewiczu Ferrycym i królewnie Krystali Trzej elektrycerze Jak Erg Samowzbudnik bladawca pokonał Bajka o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła Słownik terminów Lemowskich, cz. 15 Dwa potwory Król Globares i mędrcy Bajka o królu Murdasie Jak ocalał świat Wielkie lanie Uranowe uszy Jak Mikromił i Gigacyan ucieczkę mgławic wszczęli Doradcy króla Hydropsa Maszyna Trurla Biała śmierć Przyjaciel Automateusza Skarby króla Biskalara Edukacja Cyfrania Powtórka Altruizyna, czyli opowieść prawdziwa o tym, jak pustelnik Dobrycy Kosmos uszczęśliwić zapragnął i co z tego wynikło Bajka o trzech maszynach opowiadających króla Genialona Siedem wypraw Trurla i Klapaucjusza Kobyszczę Bajki robotów |
---|---|
Autorzy: | Stanisław Lem (1921-2006) Daniel Mróz (1917-1993) Jerzy Jarzębski (1947-2024) KB Wojciech Orliński |
Ilustracje: | Daniel Mróz (1917-1993) |
Posłowie: | Jerzy Jarzębski (1947-2024) |
Lektorzy: | Jan Peszek Edward Linde-Lubaszenko Jacek Lecznar |
Redakcja: | Jerzy Jarzębski (1947-2024) Dariusz Fedor Paweł Goźliński |
Wydawcy: | Wydawnictwo Literackie (1965-2022) Stereo Style (2011) Biblioteka Gazety Wyborczej (2010) Agora (2009) Świat Książki (1998) Agencja Praw Autorskich i Wydawnictwo Interart (1995) Verba (1990-1991) |
Serie wydawnicze: | Dzieła Biblioteka Gazety Wyborczej Dzieła zebrane Stanisława Lema Dzieła zebrane Dzieła zebrane (S.Lem) |
ISBN: | 83-08-00710-4 83-08-02932-9 83-08-03160-9 83-08-03208-7 83-7060-363-7 83-7060-364-5 83-7129-526-X 83-85061-07-X 978-83-08-08005-4 978-83-7552-400-0 978-83-7552-415-4 978-83-88340-20-8 |
Autotagi: | audiobooki beletrystyka CD dokumenty elektroniczne druk epika fantastyka książki literatura literatura piękna MP3 nagrania opowiadania powieści proza zasoby elektroniczne zbiory opowiadań |
Powyżej zostały przedstawione dane zebrane automatycznie z treści
44 rekordów bibliograficznych,
pochodzących
z bibliotek lub od wydawców. Nie należy ich traktować jako opisu jednego konkretnego wydania lub przedmiotu.
z bibliotek lub od wydawców. Nie należy ich traktować jako opisu jednego konkretnego wydania lub przedmiotu.