Hiperprzestrzeń:
wszechświaty równoległe, pętle czasowe i dziesiąty wymiar
Tytuł oryginalny: | Hyperspace a scientific odyssey through parallel universes, time warps and the tenth dimension, |
---|---|
Inne tytuły: | naukowa podróż przez wszechświaty równoległe, pętle czasowe i dziesiąty wymiar |
Autor: | Michio Kaku |
Tłumaczenie: | Ewa L. Łokas Bogumił Bieniok |
Wydawcy: | Legimi (2023) Wydawnictwo Prószyński i Spółka (1994-2023) Prószyński Media (2021) ebookpoint BIBLIO (2021) |
Wydane w seriach: | Na Ścieżkach Nauki |
Autotagi: | druk książki publikacje popularnonaukowe |
Więcej informacji... | |
4.5
(2 głosy)
|
|
|
|
Recenzje
-
Super pozycja. Przekrój przez hipotezy o wszechświecie, od • szczególnej i ogólnej teorii względności Einsteina po wielowymiarową czasoprzestrzeń. Dobrze byłoby mieć już jakieś przygotowanie w tej dziedzinie, ponieważ przedstawiane teorie nie są łatwe w zrozumieniu. Kosmologia - to moja pasja , wiec polegam . szkoda tylko ,ze jest już nieco przestarzała. I-sze wydanie było w 1994 roku. Od tego czasu wiele się zmieniło. Ale i tak polecam
Dyskusje
Opis
Inne tytuły: | naukowa podróż przez wszechświaty równoległe, pętle czasowe i dziesiąty wymiar a scientific odyssey through parallel universes, time warps and the tenth dimension, Hiperprzestrzeń. Wszechswiaty równoległe, petle czsowe i dziesiąty wymiar wszechświaty równoległe, pętle czasowe i dziesiąty wymiar |
---|---|
Autor: | Michio Kaku |
Tłumaczenie: | Ewa L. Łokas Bogumił Bieniok |
Wydawcy: | Legimi (2023) Wydawnictwo Prószyński i Spółka (1994-2023) Prószyński Media (2021) ebookpoint BIBLIO (2021) |
Serie wydawnicze: | Na Ścieżkach Nauki |
ISBN: | 83-7255-049-2 83-7255-064-6 83-86669-52-7 978-83-7469-222-9 978-83-7648-047-3 978-83-7648-498-3 978-83-7648-769-4 978-83-8234-220-8 978-83-8234-795-1 978-83-8352-114-5 978-83-8352-350-7 |
Autotagi: | dokumenty elektroniczne druk e-booki epika książki literatura literatura piękna literatura stosowana proza publikacje popularnonaukowe zasoby elektroniczne |
Powyżej zostały przedstawione dane zebrane automatycznie z treści
20 rekordów bibliograficznych,
pochodzących
z bibliotek lub od wydawców. Nie należy ich traktować jako opisu jednego konkretnego wydania lub przedmiotu.
z bibliotek lub od wydawców. Nie należy ich traktować jako opisu jednego konkretnego wydania lub przedmiotu.